| En France | Maîtres d’ouvrage |
|---|---|
| Schéma direction des eaux pluviales et eaux usées | Agglomération de Grenoble |
| Schéma direction des eaux pluviales et eaux usées | Ville de Marseille |
| Schéma directeur des eaux pluviales de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle | Aéroports de Paris |
| Schéma directeur des eaux pluviales | Ville de Vichy |
| Schéma directeur des eaux pluviales | Ville de Valence |
| Schéma directeur des eaux pluviales | Ville de Béziers |
| Modélisation et dimensionnement du bassin de rétention de Meyzieu à Lyon | Commune de la Meilleraye de Bretagne |
| Modélisation du réseau pluvial et du transfert de pollution pour les communes de l’Etang de Thau | Syndicat Mixte du Bassin de Thau |
| Etude et modélisation hydraulique à Orange | Ville d’Orange |
| Etude hydraulique | Ville de Villetelle |
| Dans le monde (+ de 3000 licences) | Maitres d’ouvrage |
| Schéma directeur des eaux pluviales de la ville de Cuttack (600 000 hab) | Gouvernement de l’Orissa, Inde |
| Schéma directeur de la ville de Montréal (1 million hab) | Ville de Montréal |
| Modélisation pluviale de la ville de Toronto avec mise en place du logiciel en temps réel | Ville de Toronto |
| Modélisation hydrologique et hydraulique de 4 bassins versants aux Samoas | Gouvernement des Samoas |
| Etudes hydrologique du Nil | Institut de recherceh du Nil, Egypte |
| Schéma directeur de la ville Cape Town | Ville de Cape Town, Afrique du Sud |
| Schéma directeur de la ville Johannesbourg | Ville de Johannesbourg, Afrique du Sud |
| Schéma directeur de la ville de Chubut | Ville de Chubut, Argentine |
| Schéma directeur de la ville de Santa Maria | Ville de Santa Maria, Brésil |
| Schéma directeur de la ville de San Jose | Ville de San Jose, Costa Rica |
| Schéma directeur de la ville de Malang | Ville de Malang, Indonésie |
| Schéma directeur de la ville de Shellharbour | Ville de Shellharbour, Australie |
| Schéma directeur de la ville de Montréal | Ville de Montréal, Canada |
| Modélisation pluviale de la ville de Toronto avec mise en place du logiciel en temps réel | Ville de Toronto, Canada |
| Schéma directeur de la ville de Québec | Ville de Québec, Canada |
| Schéma directeur de la ville de Edmonton | Ville de Edmonton, Canada |
| Schéma directeur de la ville de Calgary | Ville de Calgary, Canada |
| Schéma directeur de la ville de Ottawa | Ville de Ottawa, Canada |
| Schéma directeur de la ville de Waterloo | Ville de Waterloo, Canada |
| Schéma directeur de la ville de St Petersburg | Ville de St Petersburg, USA |
| Schéma directeur de la ville de Los Angeles | Ville de Los Angeles, USA |
| Schéma directeur de la ville de Détroit | Ville de Détroit, USA |
| Schéma directeur de la ville de Colombus | Ville de Colombus, USA |
| Schéma directeur de la ville de Seattle | Ville de Seattle, USA |
| Schéma directeur de la ville de Portland | Ville de Portland, USA |
| Schéma directeur de la ville de Washington | Ville de Washington, USA |
| Schéma directeur de la ville de Pittsburg | Ville de Pittsburg, USA |
| Schéma directeur de la ville de Durban | Ville de Durban, USA |
| Schéma directeur de la ville de Indianapolis | Ville de Indianapolis, USA |
| Schéma directeur de la ville de Chesterfield | Ville de Chesterfield, USA |
| Schéma directeur de la ville de Baltimore | Ville de Baltimore, USA |
| Schéma directeur de la ville de Phoenix | Ville de Hamilton, USA |
| Schéma directeur de la ville de San Diego | Ville de Phoenix, USA |
| Schéma directeur de la ville de Sacramento | Ville de Sacramento, USA |
| Et encore plus de références… |
